Shaman
Shaman
Shaman
Spells
| name | classname | LEVEL | range | cast_time | recovery_time | recast_time | buffdurationformula | buffduration | AEDuration | mana | effect_base_value1 | effect_limit_value1 | max1 | components1 | formula1 | resisttype | effectid1 | targettype | basediff | skill | SpellAffectIndex | uninterruptable | ResistDiff | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strengthen | Shaman | 1 | 100 | 2000 | 2250 | 2250 | 11 | 270 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | -1 | 102 | 0 | 4 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 40 |
| Burst of Flame | Shaman | 1 | 200 | 1500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | 0 | 5 | -1 | 101 | 2 | 0 | 5 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Minor Healing | Shaman | 1 | 100 | 1000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | -1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 200 |
| Flash of Light | Shaman | 1 | 200 | 1500 | 2250 | 3000 | 5 | 2 | 0 | 12 | -1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 20 | 5 | 25 | 18 | 22 | 0 | 0 | 201 |
| True North | Shaman | 1 | 0 | 2000 | 2250 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 56 | 6 | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 205 |
| Cure Disease | Shaman | 1 | 100 | 2000 | 2250 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | 4 | -1 | 109 | 0 | 35 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 213 |
| Endure Cold | Shaman | 1 | 100 | 2500 | 2250 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | -1 | 102 | 0 | 47 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 225 |
| Dexterous Aura | Shaman | 1 | 100 | 3000 | 2250 | 2250 | 11 | 270 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | -1 | 102 | 0 | 5 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 266 |
| Inner Fire | Shaman | 1 | 100 | 3000 | 2500 | 2250 | 11 | 270 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | -1 | 101 | 0 | 1 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 267 |
| Burst of Flame | Shaman | 1 | 200 | 1500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | 0 | 5 | -1 | 101 | 2 | 0 | 5 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2111 |
| Rabid Bear | Shaman | 1 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 4 | 0 | 0 | 200 | 2784 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 85 | 6 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2750 |
| Gate | Shaman | 5 | 0 | 5000 | 2250 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 70 | 98 | 1 | 0 | -1 | 100 | 0 | 26 | 6 | 25 | 5 | 9 | 0 | 0 | 36 |
| Sicken | Shaman | 5 | 200 | 1750 | 2500 | 2250 | 8 | 21 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 5 | 35 | 5 | 25 | 14 | 24 | 0 | 0 | 75 |
| Cure Poison | Shaman | 5 | 100 | 2000 | 2250 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | 4 | -1 | 109 | 0 | 36 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 203 |
| Summon Drink | Shaman | 5 | 0 | 4000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11803 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 211 |
| Endure Fire | Shaman | 5 | 100 | 2500 | 2250 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | -1 | 102 | 0 | 46 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 224 |
| Feet like Cat | Shaman | 5 | 100 | 5000 | 2250 | 2250 | 11 | 360 | 0 | 40 | 9 | 0 | 18 | -1 | 102 | 0 | 6 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 269 |
| Drowsy | Shaman | 5 | 200 | 2500 | 2250 | 5000 | 6 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 10 | 5 | 25 | 5 | 17 | 0 | 0 | 270 |
| Fleeting Fury | Shaman | 5 | 100 | 500 | 2250 | 4000 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 24 | 5 | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 271 |
| Spirit Pouch | Shaman | 5 | 0 | 5000 | 2250 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17303 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 272 |
| Scale Skin | Shaman | 5 | 100 | 2500 | 2250 | 4500 | 3 | 270 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 81216 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 274 |
| Frost Rift | Shaman | 5 | 200 | 1750 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 15 | -24 | 0 | 29 | -1 | 101 | 3 | 0 | 5 | 25 | 24 | 23 | 0 | 0 | 275 |
| Light Healing | Shaman | 9 | 100 | 2000 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 65 | -1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Summon Food | Shaman | 9 | 0 | 4000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11806 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Spirit Sight | Shaman | 9 | 100 | 2000 | 2250 | 2250 | 11 | 270 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 13 | 5 | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 79 |
| Cure Blindness | Shaman | 9 | 100 | 2000 | 2250 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 20 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 212 |
| Endure Disease | Shaman | 9 | 100 | 2500 | 2250 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | -1 | 102 | 0 | 49 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 226 |
| Sense Animals | Shaman | 9 | 0 | 2000 | 2250 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 54 | 6 | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 238 |
| Serpent Sight | Shaman | 9 | 100 | 5000 | 2250 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 65 | 5 | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 276 |
| Tainted Breath | Shaman | 9 | 200 | 2100 | 2500 | 2250 | 7 | 7 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | -1 | 100 | 4 | 36 | 5 | 25 | 14 | 24 | 0 | 0 | 277 |
| Spirit of Wolf | Shaman | 9 | 100 | 4500 | 2250 | 3500 | 3 | 360 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 278 |
| Spirit of Bear | Shaman | 9 | 100 | 5000 | 2250 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 40 | 8 | 0 | 15 | -1 | 101 | 0 | 7 | 5 | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 279 |
| Spirit of Wolf | Shaman | 9 | 100 | 4500 | 2250 | 3500 | 3 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 6 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1776 |
| Talisman of the Beast | Shaman | 9 | 0 | 3000 | 2250 | 2250 | 11 | 270 | 0 | 25 | 4 | 0 | 10 | -1 | 102 | 0 | 4 | 3 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2521 |
| Remove Minor Curse | Shaman | 9 | 100 | 3000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 25 | -2 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 116 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4056 |
| Reebo’s Lesser Augury | Shaman | 13 | 40 | 4000 | 1500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 69 | -1 | 3 | 1 | 164 | 34 | 5 | 18 | 88 | 0 | -100 | 4261 |
| Bind Affinity | Shaman | 14 | 100 | 6000 | 2250 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 25 | 5 | 25 | 5 | 14 | 0 | 0 | 35 |
| Enduring Breath | Shaman | 14 | 100 | 4000 | 2250 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 13076 | 100 | 0 | 14 | 5 | 25 | 5 | 14 | 0 | 0 | 86 |
| Endure Poison | Shaman | 14 | 100 | 2500 | 2250 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 227 |
| Root | Shaman | 14 | 200 | 2000 | 2250 | 2250 | 2 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 10 | 5 | 25 | 5 | 16 | 0 | 0 | 230 |
| Invisibility versus Animals | Shaman | 14 | 100 | 3000 | 2250 | 6000 | 3 | 360 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 29 | 5 | 25 | 18 | 9 | 0 | 0 | 255 |
| Levitate | Shaman | 14 | 100 | 3000 | 2250 | 5000 | 10 | 205 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45804 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 5 | 28 | 0 | 0 | 261 |
| Burst of Strength | Shaman | 14 | 100 | 500 | 2250 | 12000 | 6 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 24 | 5 | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 280 |
| Disempower | Shaman | 14 | 200 | 2250 | 2250 | 2250 | 7 | 20 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 10 | 5 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 281 |
| Spirit Strike | Shaman | 14 | 200 | 2450 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 75 | -58 | 0 | 78 | -1 | 102 | 3 | 0 | 5 | 25 | 24 | 23 | 0 | 0 | 282 |
| Turtle Skin | Shaman | 14 | 100 | 5000 | 2250 | 7500 | 3 | 360 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 283 |
| Spirit of Snake | Shaman | 14 | 100 | 5000 | 2250 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 40 | 6 | 0 | 15 | -1 | 101 | 0 | 10 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 284 |
| Walking Sleep | Shaman | 14 | 200 | 3250 | 2250 | 5000 | 6 | 35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 10 | 5 | 25 | 5 | 17 | 0 | 0 | 505 |
| Reebo’s Lesser Exorcism | Shaman | 14 | 40 | 4000 | 1500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 69 | 59654 | 3 | 1 | 165 | 34 | 5 | 18 | 88 | 0 | -100 | 4273 |
| Reebo’s Lesser Cleansing | Shaman | 14 | 40 | 4000 | 1500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 87 | -1 | 3 | 2 | 166 | 34 | 5 | 18 | 88 | 0 | -100 | 4285 |
| Bind Affinity | Shaman | 14 | 100 | 6000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 25 | 5 | 25 | 5 | 14 | 0 | 0 | 40971 |
| Healing | Shaman | 19 | 100 | 3000 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 60 | 95 | 0 | 175 | -1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Cancel Magic | Shaman | 19 | 200 | 3500 | 2250 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 27 | 5 | 25 | 4 | 14 | 0 | 0 | 48 |
| Malaise | Shaman | 19 | 200 | 3000 | 2250 | 6000 | 9 | 140 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 10 | 5 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 110 |
| Spirit Strength | Shaman | 19 | 100 | 5000 | 2250 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 40 | 7 | 0 | 18 | -1 | 101 | 0 | 4 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 147 |
| Spirit of Cat | Shaman | 19 | 100 | 5000 | 2250 | 2250 | 3 | 450 | 0 | 60 | 4 | 0 | 27 | -1 | 102 | 0 | 6 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 148 |
| Endure Magic | Shaman | 19 | 100 | 2500 | 2250 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 40 | 10 | 0 | 20 | -1 | 102 | 0 | 50 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 228 |
| Frenzy | Shaman | 19 | 0 | 2000 | 30000 | 2250 | 10 | 205 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 6 | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 308 |
| Shrink | Shaman | 19 | 200 | 4000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 50 | 66 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 89 | 5 | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 345 |
| Infectious Cloud | Shaman | 19 | 200 | 2750 | 2500 | 2250 | 10 | 21 | 5 | 78 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 5 | 35 | 8 | 25 | 14 | 24 | 0 | 0 | 365 |
| Affliction | Shaman | 19 | 200 | 2750 | 2500 | 2250 | 10 | 21 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | -1 | 100 | 5 | 35 | 5 | 25 | 14 | 24 | 0 | 0 | 511 |
| Insidious Fever | Shaman | 19 | 200 | 1000 | 2500 | 5000 | 9 | 140 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | -1 | 100 | 5 | 35 | 5 | 25 | 14 | 24 | 0 | 0 | 526 |
| Vision | Shaman | 19 | 10000 | 4000 | 2250 | 10000 | 9 | 140 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 73 | 5 | 25 | 18 | 14 | 0 | 0 | 580 |
| Diminution | Shaman | 19 | 200 | 4000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 50 | 66 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 89 | 5 | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1831 |
| Grow | Shaman | 19 | 200 | 4000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 50 | 133 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 89 | 5 | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2522 |
| Tiny Companion | Shaman | 19 | 200 | 4000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 89 | 14 | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3583 |
| Reebo’s Augury | Shaman | 23 | 40 | 4000 | 1500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 72 | -1 | 3 | 1 | 164 | 34 | 5 | 18 | 88 | 0 | -100 | 4262 |
| Resist Cold | Shaman | 24 | 100 | 4500 | 2250 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 50 | 15 | 0 | 40 | -1 | 102 | 0 | 47 | 5 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 61 |
| Counteract Disease | Shaman | 24 | 100 | 4000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 50 | -8 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 35 | 5 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 96 |
| Regeneration | Shaman | 24 | 100 | 6000 | 2500 | 2250 | 10 | 205 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 144 |
| Spirit of Monkey | Shaman | 24 | 100 | 5000 | 2250 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 40 | 9 | 0 | 20 | -1 | 101 | 0 | 5 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 146 |
| Spirit of Ox | Shaman | 24 | 100 | 5000 | 2250 | 2250 | 3 | 450 | 0 | 60 | 9 | 0 | 23 | -1 | 101 | 0 | 7 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 149 |
| Spirit of Cheetah | Shaman | 24 | 0 | 500 | 2250 | 600000 | 1 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 6 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 220 |
| Invigor | Shaman | 24 | 100 | 3500 | 2250 | 3500 | 5 | 3 | 0 | 20 | -35 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 24 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 222 |
| Cannibalize | Shaman | 24 | 0 | 1250 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 19 | 0 | 0 | 265 |
| Scale of Wolf | Shaman | 24 | 100 | 4500 | 2250 | 3500 | 3 | 450 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 94 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 424 |
| Envenomed Breath | Shaman | 24 | 200 | 3100 | 2500 | 2250 | 1 | 7 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | -1 | 100 | 4 | 36 | 5 | 25 | 14 | 24 | 0 | 0 | 434 |
| Poison Storm | Shaman | 24 | 150 | 3500 | 2500 | 12000 | 0 | 0 | 7500 | 125 | -60 | 0 | 60 | -1 | 100 | 4 | 0 | 8 | 25 | 24 | 34 | 0 | 0 | 437 |
| Frost Strike | Shaman | 24 | 200 | 3100 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 100 | -96 | 0 | 156 | -1 | 103 | 3 | 0 | 5 | 25 | 24 | 23 | 0 | 0 | 508 |
| Creeping Vision | Shaman | 24 | 0 | 2500 | 2250 | 30000 | 1 | 10 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | -1 | 108 | 0 | 87 | 6 | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 640 |
| Protect | Shaman | 24 | 100 | 6000 | 2250 | 12000 | 3 | 360 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 649 |
| Remove Lesser Curse | Shaman | 24 | 100 | 5000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 75 | -4 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 116 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4057 |
| Reebo’s Exorcism | Shaman | 24 | 40 | 4000 | 1500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 72 | 59655 | 3 | 1 | 165 | 34 | 5 | 18 | 88 | 0 | -100 | 4274 |
| Reebo’s Cleansing | Shaman | 24 | 40 | 4000 | 1500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 114 | -1 | 3 | 2 | 166 | 34 | 5 | 18 | 88 | 0 | -100 | 4286 |
| Lizard Liver | Shaman | 25 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 | -1 | 100 | 0 | 58 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 24956 |
| A Little Luck | Shaman | 25 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 24957 |
| Greater Healing | Shaman | 29 | 100 | 3750 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 150 | 140 | 0 | 350 | -1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Quickness | Shaman | 29 | 100 | 3100 | 2250 | 2250 | 9 | 110 | 0 | 80 | 120 | 0 | 130 | -1 | 101 | 0 | 11 | 5 | 25 | 5 | 16 | 0 | 0 | 39 |
| Invisibility | Shaman | 29 | 100 | 5000 | 2250 | 2250 | 3 | 200 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 12 | 5 | 25 | 18 | 9 | 0 | 0 | 42 |
| Ultravision | Shaman | 29 | 100 | 5000 | 2250 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 66 | 5 | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 46 |
| Resist Fire | Shaman | 29 | 100 | 4500 | 2250 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 50 | 10 | 0 | 40 | -1 | 102 | 0 | 46 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 |
| Counteract Poison | Shaman | 29 | 100 | 4000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 50 | -8 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 36 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| Alluring Aura | Shaman | 29 | 100 | 5000 | 2250 | 2250 | 3 | 450 | 0 | 60 | 6 | 0 | 23 | -1 | 101 | 0 | 10 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 150 |
| Raging Strength | Shaman | 29 | 100 | 3500 | 2250 | 2250 | 3 | 450 | 0 | 60 | 9 | 0 | 26 | -1 | 101 | 0 | 4 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 151 |
| Listless Power | Shaman | 29 | 200 | 2750 | 2250 | 2250 | 7 | 65 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 10 | 5 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 162 |
| Befriend Animal | Shaman | 29 | 200 | 4000 | 2250 | 8000 | 10 | 205 | 0 | 70 | 1 | 0 | 24 | -1 | 100 | 1 | 22 | 9 | 25 | 5 | 12 | 0 | 0 | 245 |
| Rising Dexterity | Shaman | 29 | 100 | 5000 | 2250 | 2250 | 3 | 450 | 0 | 60 | 1 | 0 | 30 | -1 | 102 | 0 | 5 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 349 |
| Insect_Infestation | Shaman | 29 | 200 | 4250 | 2250 | 5000 | 6 | 35 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 10 | 5 | 25 | 5 | 17 | 0 | 0 | 506 |
| Imbue Ivory | Shaman | 29 | 0 | 6000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 225 | 22501 | 0 | 0 | 22504 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1884 |
| Imbue Amber | Shaman | 29 | 0 | 6000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22502 | 0 | 0 | 10022 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1885 |
| Imbue Sapphire | Shaman | 29 | 0 | 6000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22508 | 0 | 0 | 10034 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1886 |
| Imbue Jade | Shaman | 29 | 0 | 6000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22500 | 0 | 0 | 10023 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1891 |
| Imbue Diamond | Shaman | 29 | 0 | 6000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22549 | 0 | 0 | 10037 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1895 |
| Form of the Bear | Shaman | 29 | 0 | 4000 | 2250 | 12000 | 3 | 1440 | 0 | 100 | 43 | 0 | 3 | -1 | 100 | 0 | 58 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2523 |
| Mass Imbue Amber | Shaman | 29 | 0 | 10000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22502 | 0 | 0 | 10022 | 5 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 3994 |
| Mass Imbue Diamond | Shaman | 29 | 0 | 10000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22549 | 0 | 0 | 10037 | 5 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 3997 |
| Mass Imbue Ivory | Shaman | 29 | 0 | 10000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 675 | 22501 | 0 | 0 | 22504 | 5 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 4000 |
| Mass Imbue Jade | Shaman | 29 | 0 | 10000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22500 | 0 | 0 | 10023 | 5 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 4001 |
| Mass Imbue Sapphire | Shaman | 29 | 0 | 10000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22508 | 0 | 0 | 10034 | 5 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 4007 |
| Spirit of the Shrew | Shaman | 29 | 100 | 4500 | 1500 | 3500 | 3 | 360 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 66 | 5 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4054 |
| Reebo’s Greater Augury | Shaman | 33 | 40 | 4000 | 1500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 120 | -1 | 3 | 1 | 164 | 34 | 5 | 18 | 88 | 0 | -100 | 4263 |
| Scourge | Shaman | 34 | 200 | 4600 | 2500 | 2250 | 10 | 21 | 0 | 170 | 4 | 0 | 0 | -1 | 100 | 5 | 35 | 5 | 15 | 14 | 24 | 0 | 0 | 31 |
| Resist Disease | Shaman | 34 | 100 | 4500 | 2250 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 50 | 10 | 0 | 40 | -1 | 102 | 0 | 49 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 63 |
| Malaisement | Shaman | 34 | 200 | 4000 | 2250 | 6000 | 9 | 140 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 111 |
| Instill | Shaman | 34 | 200 | 2500 | 2250 | 2250 | 2 | 16 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 10 | 5 | 25 | 5 | 16 | 0 | 0 | 131 |
| Nimble | Shaman | 34 | 100 | 5000 | 2250 | 2250 | 3 | 540 | 0 | 80 | 16 | 0 | 36 | -1 | 101 | 0 | 6 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 160 |
| Health | Shaman | 34 | 100 | 5000 | 2250 | 2250 | 3 | 540 | 0 | 80 | 12 | 0 | 31 | -1 | 101 | 0 | 7 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 161 |
| Companion Spirit | Shaman | 34 | 0 | 10000 | 2250 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 33 | 6 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 164 |
| Talisman_of_Banarui | Shaman | 34 | 100 | 5000 | 2500 | 5000 | 3 | 720 | 0 | 125 | 100 | 0 | 150 | -1 | 102 | 0 | 69 | 5 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 167 |
| Charm Animals | Shaman | 34 | 200 | 5000 | 2250 | 10000 | 10 | 205 | 0 | 120 | 4 | 0 | 33 | -1 | 100 | 1 | 22 | 9 | 25 | 5 | 12 | 0 | 0 | 260 |
| Fury | Shaman | 34 | 0 | 2000 | 30000 | 2250 | 10 | 205 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 6 | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 326 |
| Shifting Shield | Shaman | 34 | 100 | 3000 | 2250 | 6000 | 3 | 450 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 431 |
| Winter’s Roar | Shaman | 34 | 200 | 4000 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 150 | -170 | 0 | 246 | -1 | 103 | 3 | 0 | 5 | 25 | 24 | 23 | 0 | 0 | 509 |
| Shock of the Tainted | Shaman | 34 | 200 | 3900 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 130 | -180 | 0 | 254 | -1 | 103 | 4 | 0 | 5 | 25 | 14 | 22 | 0 | 0 | 1427 |
| Pack Shrew | Shaman | 34 | 100 | 6000 | 1500 | 3500 | 3 | 360 | 0 | 320 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 66 | 3 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4055 |
