Paladin
Paladin
Paladin
Spells
| name | classname | LEVEL | range | cast_time | recovery_time | recast_time | buffdurationformula | buffduration | AEDuration | mana | effect_base_value1 | effect_limit_value1 | max1 | components1 | formula1 | resisttype | effectid1 | targettype | basediff | skill | SpellAffectIndex | uninterruptable | ResistDiff | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taunt | Paladin | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 92 | 5 | 0 | 73 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Lay on Hands | Paladin | 1 | 50 | 0 | 2500 | 4320000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2048 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 87 |
| Salve | Paladin | 1 | 100 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 9 | -1 | 101 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5011 |
| Minor Healing | Paladin | 9 | 100 | 1000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | -1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 200 |
| Flash of Light | Paladin | 9 | 200 | 1500 | 2250 | 3000 | 5 | 2 | 0 | 12 | -1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 20 | 5 | 25 | 18 | 22 | 0 | 0 | 201 |
| Courage | Paladin | 9 | 100 | 2000 | 2500 | 3000 | 11 | 270 | 0 | 12 | 10 | 0 | 15 | -1 | 101 | 0 | 1 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 202 |
| Cure Poison | Paladin | 9 | 100 | 2000 | 2250 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | 4 | -1 | 109 | 0 | 36 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 203 |
| True North | Paladin | 9 | 0 | 2000 | 2250 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 56 | 6 | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 205 |
| Spook the Dead | Paladin | 9 | 200 | 2000 | 2250 | 4000 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 52 | -1 | 100 | 1 | 23 | 10 | 25 | 5 | 13 | 0 | 0 | 209 |
| Yaulp | Paladin | 9 | 0 | 500 | 2250 | 18000 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 210 |
| Cease | Paladin | 9 | 200 | 1500 | 2250 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1000 | 1000 | 55 | -1 | 100 | 1 | 21 | 5 | 25 | 24 | 15 | 0 | 0 | 2581 |
| Holy Armor | Paladin | 15 | 100 | 2000 | 2250 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Light Healing | Paladin | 15 | 100 | 2000 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 65 | -1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Lull | Paladin | 15 | 200 | 1500 | 2250 | 3000 | 9 | 20 | 0 | 10 | 15 | 0 | 30 | -1 | 100 | 1 | 30 | 5 | 25 | 5 | 12 | 0 | 0 | 208 |
| Cure Disease | Paladin | 15 | 100 | 2000 | 2250 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | 4 | -1 | 109 | 0 | 35 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 213 |
| Ward Undead | Paladin | 15 | 200 | 2100 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 30 | -7 | 0 | 12 | -1 | 101 | 1 | 0 | 10 | 25 | 24 | 21 | 0 | 0 | 218 |
| Sense the Dead | Paladin | 15 | 0 | 2000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 52 | 6 | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 221 |
| Hammer of Wrath | Paladin | 15 | 0 | 4000 | 2250 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11833 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 223 |
| Desist | Paladin | 15 | 200 | 1750 | 2250 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2500 | 2500 | 55 | -1 | 100 | 1 | 21 | 5 | 25 | 24 | 15 | 0 | 0 | 2582 |
| Remove Minor Curse | Paladin | 19 | 100 | 3000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 25 | -2 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 116 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4056 |
| Reckless Strength | Paladin | 22 | 100 | 3000 | 2250 | 6000 | 3 | 30 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | -1 | 107 | 0 | 4 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 215 |
| Center | Paladin | 22 | 100 | 4000 | 2500 | 8000 | 3 | 270 | 0 | 40 | 13 | 0 | 20 | -1 | 101 | 0 | 1 | 5 | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 219 |
| Invigor | Paladin | 22 | 100 | 3500 | 2250 | 3500 | 5 | 3 | 0 | 20 | -35 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 24 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 222 |
| Endure Poison | Paladin | 22 | 100 | 2500 | 2250 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 227 |
| Root | Paladin | 22 | 200 | 2000 | 2250 | 2250 | 2 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 10 | 5 | 25 | 5 | 16 | 0 | 0 | 230 |
| Halo of Light | Paladin | 22 | 0 | 5000 | 2250 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11834 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 32 | 6 | 25 | 14 | 14 | 0 | 0 | 234 |
| Invisibility versus Undead | Paladin | 22 | 100 | 4000 | 2250 | 4000 | 3 | 270 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 28 | 5 | 25 | 18 | 9 | 0 | 0 | 235 |
| Reanimation | Paladin | 22 | 200 | 6000 | 2250 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 81 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2168 |
| Healing | Paladin | 30 | 100 | 3000 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 60 | 95 | 0 | 175 | -1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Hammer of Striking | Paladin | 30 | 0 | 6000 | 2250 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11835 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 37 |
| Stun | Paladin | 30 | 200 | 1500 | 2250 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4000 | 4000 | 55 | -1 | 100 | 1 | 21 | 5 | 25 | 24 | 15 | 0 | 0 | 216 |
| Endure Magic | Paladin | 30 | 100 | 2500 | 2250 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 40 | 10 | 0 | 20 | -1 | 102 | 0 | 50 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 228 |
| Expulse Undead | Paladin | 30 | 200 | 2750 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 60 | -86 | 0 | 106 | -1 | 102 | 1 | 0 | 10 | 25 | 24 | 21 | 0 | -50 | 233 |
| Spirit Armor | Paladin | 30 | 100 | 6000 | 2250 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 368 |
| Symbol_of_Zephyr | Paladin | 30 | 100 | 3500 | 2500 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45805 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 485 |
| Soothe | Paladin | 30 | 200 | 2000 | 2250 | 4000 | 8 | 25 | 0 | 30 | 10 | 0 | 40 | -1 | 100 | 1 | 30 | 5 | 25 | 5 | 12 | 0 | 0 | 501 |
| Reconstitution | Paladin | 30 | 200 | 6000 | 2250 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 81 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2169 |
| Instrument_of_Salus | Paladin | 30 | 0 | 3000 | 2250 | 6000 | 3 | 600 | 0 | 50 | 2729 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 85 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2583 |
| Remove Lesser Curse | Paladin | 34 | 100 | 5000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 75 | -4 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 116 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4057 |
| Reparation | Paladin | 35 | 200 | 6000 | 2250 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 81 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2170 |
| Greater Healing | Paladin | 39 | 100 | 3750 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 150 | 140 | 0 | 350 | -1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Guard | Paladin | 39 | 100 | 3000 | 2250 | 2250 | 3 | 450 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Yaulp II | Paladin | 39 | 0 | 500 | 2250 | 18000 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 43 |
| Cancel Magic | Paladin | 39 | 200 | 3500 | 2250 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 27 | 5 | 25 | 4 | 14 | 0 | 0 | 48 |
| Daring | Paladin | 39 | 100 | 2500 | 2500 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 60 | 17 | 0 | 30 | -1 | 101 | 0 | 1 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 89 |
| Counteract Poison | Paladin | 39 | 100 | 4000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 50 | -8 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 36 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| Endure Disease | Paladin | 39 | 100 | 2500 | 2250 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | -1 | 102 | 0 | 49 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 226 |
| Revive | Paladin | 39 | 200 | 6000 | 2250 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 35 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 81 | 15 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 391 |
| Symbol_of_Ashtor | Paladin | 39 | 100 | 4000 | 2500 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 45806 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 486 |
| Divine Purpose | Paladin | 39 | 100 | 4500 | 2500 | 6000 | 3 | 150 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 15 | 6 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1453 |
| Divine Vigor | Paladin | 39 | 100 | 3000 | 2250 | 2250 | 3 | 500 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2584 |
| Wave of Life | Paladin | 39 | 100 | 2000 | 2500 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 84 | 0 | 219 | -1 | 3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3577 |
| Ethereal Cleansing | Paladin | 44 | 100 | 1500 | 5000 | 30000 | 3 | 4 | 0 | 150 | 10 | 0 | 100 | -1 | 103 | 0 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3683 |
| Armor of Faith | Paladin | 49 | 100 | 6000 | 2250 | 2250 | 3 | 630 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Calm | Paladin | 49 | 200 | 2500 | 2250 | 5000 | 8 | 7 | 0 | 50 | 5 | 0 | 50 | -1 | 100 | 1 | 30 | 5 | 25 | 5 | 12 | 0 | 0 | 47 |
| Dismiss Undead | Paladin | 49 | 200 | 3300 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 90 | -150 | 0 | 211 | -1 | 103 | 1 | 0 | 10 | 25 | 24 | 21 | 0 | -50 | 117 |
| Holy Might | Paladin | 49 | 200 | 2000 | 2500 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6000 | 5250 | 55 | -1 | 100 | 1 | 21 | 5 | 25 | 24 | 15 | 0 | 0 | 123 |
| Valor | Paladin | 49 | 100 | 3000 | 2500 | 2250 | 3 | 540 | 0 | 90 | 25 | 0 | 45 | -1 | 101 | 0 | 1 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 312 |
| Symbol_of_Boralis | Paladin | 49 | 100 | 4500 | 2500 | 2250 | 3 | 450 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 45807 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 487 |
| Divine Might | Paladin | 49 | 0 | 3000 | 2250 | 6000 | 3 | 600 | 0 | 100 | 823 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 85 | 6 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 693 |
| Renewal | Paladin | 49 | 200 | 6000 | 2250 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 50 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 81 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2171 |
| Valor_of_Enruel | Paladin | 49 | 100 | 4000 | 2250 | 2250 | 3 | 300 | 0 | 300 | 125 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2585 |
| Thunder_of_Methabeht | Paladin | 49 | 100 | 3500 | 2250 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 10 | 5 | 15 | 24 | 15 | 0 | 0 | 2586 |
| Remove Curse | Paladin | 49 | 100 | 5000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 75 | -4 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 116 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | -1000 | 2946 |
| Kaza’Thul’s Aegis | Paladin | 49 | 100 | 8000 | 2250 | 2250 | 3 | 1500 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 41 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3578 |
| Flame of Light | Paladin | 50 | 200 | 2500 | 2500 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 85 | -125 | 0 | 125 | -1 | 100 | 1 | 0 | 5 | 5 | 24 | 18 | 0 | 0 | 1454 |
| Pacify | Paladin | 51 | 200 | 3000 | 2250 | 6000 | 8 | 7 | 0 | 100 | 1 | 0 | 55 | -1 | 100 | 1 | 30 | 5 | 15 | 5 | 12 | 0 | 0 | 45 |
| Resist Disease | Paladin | 51 | 100 | 4500 | 2250 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 50 | 10 | 0 | 40 | -1 | 102 | 0 | 49 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 63 |
| Divine Aura | Paladin | 51 | 0 | 1000 | 2250 | 900000 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 40 | 6 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 207 |
| Resistant Discipline | Paladin | 51 | 200 | 0 | 0 | 1800000 | 11 | 50 | 0 | 100 | 1 | 0 | 20 | -1 | 101 | 0 | 111 | 6 | 0 | 15 | 51 | 1 | 0 | 4585 |
| Force | Paladin | 52 | 200 | 2500 | 2500 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6000 | 5250 | 58 | -1 | 100 | 1 | 21 | 5 | 20 | 24 | 15 | 0 | 0 | 124 |
| Frenzied Strength | Paladin | 52 | 100 | 3000 | 2250 | 6000 | 3 | 30 | 0 | 90 | 40 | 0 | 0 | -1 | 108 | 0 | 4 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 504 |
| Light of Life | Paladin | 52 | 100 | 1500 | 1500 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 215 | 410 | 0 | 410 | -1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3684 |
| Divine Glory | Paladin | 53 | 100 | 4000 | 1500 | 1500 | 3 | 500 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1288 |
| Force of Akera | Paladin | 53 | 200 | 1000 | 1500 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4000 | 4000 | 63 | -1 | 100 | 1 | 21 | 5 | 25 | 24 | 15 | 0 | -30 | 3975 |
| Instill | Paladin | 54 | 200 | 2500 | 2250 | 2250 | 2 | 16 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 10 | 5 | 25 | 5 | 16 | 0 | 0 | 131 |
| Expel Undead | Paladin | 54 | 200 | 4300 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 130 | -200 | 0 | 333 | -1 | 104 | 1 | 0 | 10 | 15 | 24 | 21 | 0 | -50 | 662 |
| Word_of_Tranquility | Paladin | 54 | 200 | 2000 | 1500 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10000 | 5250 | 63 | -1 | 100 | 1 | 21 | 5 | 0 | 24 | 15 | 0 | -30 | 2587 |
| Fearless Discipline | Paladin | 54 | 200 | 0 | 0 | 1800000 | 11 | 10 | 0 | 100 | 10000 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 181 | 6 | 0 | 15 | 51 | 1 | 0 | 4587 |
| Resist Magic | Paladin | 55 | 100 | 4500 | 2250 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 85 | 10 | 0 | 40 | -1 | 102 | 0 | 50 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 64 |
| Wave of Healing | Paladin | 55 | 100 | 3000 | 1500 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 503 | 164 | 0 | 489 | -1 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1455 |
| Divine Favor | Paladin | 55 | 100 | 1000 | 1500 | 360000 | 3 | 50 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1743 |
| Restoration | Paladin | 55 | 200 | 6000 | 2250 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 75 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 81 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2172 |
| Austerity | Paladin | 55 | 100 | 9000 | 1500 | 1500 | 3 | 600 | 0 | 550 | 69 | 0 | 1100 | -1 | 203 | 0 | 148 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4064 |
| Holyforge Discipline | Paladin | 55 | 200 | 0 | 0 | 4050000 | 11 | 50 | 0 | 0 | 200 | -1 | 0 | -1 | 100 | 0 | 169 | 6 | 0 | 33 | 51 | -1 | 0 | 4500 |
| Holy Aura | Paladin | 55 | 0 | 6000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 340 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 351 | 6 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 8925 |
| Yaulp III | Paladin | 56 | 0 | 500 | 2250 | 18000 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 44 |
| Counteract Disease | Paladin | 56 | 100 | 4000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 50 | -8 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 35 | 5 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 96 |
| Breath_of_Methabeht | Paladin | 56 | 100 | 5000 | 1500 | 10000 | 3 | 175 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 15 | 6 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2588 |
| Guard of Piety | Paladin | 56 | 200 | 0 | 1500 | 900000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 10 | 6 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 7004 |
| Superior Healing | Paladin | 57 | 100 | 4500 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | 0 | 600 | -1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Nullify Magic | Paladin | 58 | 200 | 4500 | 2250 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 27 | 5 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 49 |
| Symbol_of_Amonsul | Paladin | 58 | 100 | 5000 | 2500 | 2250 | 3 | 540 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 45800 | 100 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 488 |
| Divine Stun | Paladin | 58 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 70 | -1 | 100 | 1 | 21 | 5 | 0 | 98 | 15 | 0 | -50 | 2190 |
| Wave_of_Aenir | Paladin | 58 | 100 | 3000 | 1500 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 698 | 398 | 0 | 698 | -1 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2589 |
| Act of Valor | Paladin | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 2775 |
| Summon Holy Steed | Paladin | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 113 | 6 | 0 | 98 | -1 | 0 | 0 | 2874 |
| Blessing of Austerity | Paladin | 58 | 100 | 12000 | 1500 | 1500 | 3 | 600 | 0 | 1650 | 69 | 0 | 1100 | -1 | 203 | 0 | 148 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4065 |
| Mass Group Buff | Paladin | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 203 | 6 | 0 | 98 | -1 | 0 | 0 | 5228 |
| Resurrection | Paladin | 59 | 200 | 6000 | 2250 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 700 | 90 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 81 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 392 |
| Celestial Cleansing | Paladin | 59 | 100 | 1500 | 5000 | 30000 | 3 | 4 | 0 | 225 | 10 | 0 | 175 | -1 | 105 | 0 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1283 |
| Deflection Discipline | Paladin | 59 | 100 | 0 | 0 | 2400000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 320 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4590 |
| Shield of Words | Paladin | 60 | 100 | 8000 | 2250 | 2250 | 3 | 720 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Resolution | Paladin | 60 | 100 | 3500 | 2500 | 2250 | 3 | 630 | 0 | 110 | 30 | 0 | 55 | -1 | 101 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 314 |
| Divine Strength | Paladin | 60 | 100 | 5000 | 1500 | 1500 | 3 | 500 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1456 |
| Yaulp IV | Paladin | 60 | 0 | 500 | 1500 | 18000 | 8 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1534 |
| Mountainous_Barrier | Paladin | 60 | 100 | 8000 | 1500 | 1500 | 3 | 1500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 41 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2590 |
| Remove Greater Curse | Paladin | 60 | 100 | 6000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 100 | -9 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 116 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | -1000 | 2880 |
| Hand of Piety | Paladin | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | 41 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 3261 |
| Sanctification Discipline | Paladin | 60 | 200 | 0 | 0 | 4050000 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 180 | 6 | 0 | 15 | 51 | 1 | 0 | 4518 |
| Eradicate Curse | Paladin | 60 | 100 | 1250 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 400 | -30 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 116 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | -1000 | 21400 |
| Resist Poison | Paladin | 61 | 100 | 4500 | 2250 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 62 |
| Heroism | Paladin | 61 | 100 | 3500 | 1500 | 1500 | 3 | 720 | 0 | 140 | 35 | 0 | 65 | -1 | 101 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1533 |
| Greater Immobilize | Paladin | 61 | 200 | 1750 | 1500 | 1500 | 8 | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | -30 | 3195 |
| Touch of Nife | Paladin | 61 | 200 | 3750 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 455 | 600 | 0 | 1250 | -1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3429 |
| Guard of Humility | Paladin | 61 | 200 | 0 | 1500 | 900000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 10 | 6 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 6731 |
| Crusader’s Touch | Paladin | 62 | 100 | 5000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 180 | -20 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 35 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3190 |
| Force of Akilae | Paladin | 62 | 200 | 1000 | 1500 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4000 | 4000 | 68 | -1 | 100 | 1 | 21 | 5 | 25 | 24 | 15 | 0 | -45 | 3245 |
| Hand of Piety | Paladin | 62 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | 41 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 3262 |
| Ward of Nife | Paladin | 62 | 0 | 3000 | 1500 | 6000 | 3 | 600 | 0 | 100 | 3423 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 85 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3422 |
| Deny Undead | Paladin | 62 | 200 | 3200 | 1500 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 240 | -880 | 0 | 880 | -1 | 10 | 1 | 0 | 10 | 5 | 24 | 21 | 0 | -50 | 3428 |
| Improved Invis to Undead | Paladin | 63 | 100 | 4000 | 2250 | 2250 | 3 | 100 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 28 | 6 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1411 |
| Symbol_of_Elurud | Paladin | 63 | 100 | 5000 | 1500 | 1500 | 3 | 630 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1535 |
| Pious Might | Paladin | 63 | 0 | 3000 | 1500 | 6000 | 3 | 600 | 0 | 125 | 3425 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 85 | 6 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 3424 |
| Light of Nife | Paladin | 63 | 100 | 1000 | 1500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 395 | 900 | 0 | 900 | -1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3430 |
