Cleric
Cleric
Cleric
Spells
| name | classname | LEVEL | range | cast_time | recovery_time | recast_time | buffdurationformula | buffduration | AEDuration | mana | effect_base_value1 | effect_limit_value1 | max1 | components1 | formula1 | resisttype | effectid1 | targettype | basediff | skill | SpellAffectIndex | uninterruptable | ResistDiff | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike | Cleric | 1 | 200 | 1500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 12 | -8 | 0 | 10 | -1 | 101 | 1 | 0 | 5 | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 | 14 |
| Minor Healing | Cleric | 1 | 100 | 1000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | -1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 200 |
| Flash of Light | Cleric | 1 | 200 | 1500 | 2250 | 3000 | 5 | 2 | 0 | 12 | -1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 20 | 5 | 25 | 18 | 22 | 0 | 0 | 201 |
| Courage | Cleric | 1 | 100 | 2000 | 2500 | 3000 | 11 | 270 | 0 | 12 | 10 | 0 | 15 | -1 | 101 | 0 | 1 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 202 |
| Cure Poison | Cleric | 1 | 100 | 2000 | 2250 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | 4 | -1 | 109 | 0 | 36 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 203 |
| True North | Cleric | 1 | 0 | 2000 | 2250 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 56 | 6 | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 205 |
| Divine Aura | Cleric | 1 | 0 | 1000 | 2250 | 900000 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 40 | 6 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 207 |
| Lull | Cleric | 1 | 200 | 1500 | 2250 | 3000 | 9 | 20 | 0 | 10 | 15 | 0 | 30 | -1 | 100 | 1 | 30 | 5 | 25 | 5 | 12 | 0 | 0 | 208 |
| Spook the Dead | Cleric | 1 | 200 | 2000 | 2250 | 4000 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 52 | -1 | 100 | 1 | 23 | 10 | 25 | 5 | 13 | 0 | 0 | 209 |
| Yaulp | Cleric | 1 | 0 | 500 | 2250 | 18000 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 210 |
| Celestial Regeneration | Cleric | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 200 | 250 | 0 | 250 | -1 | 100 | 0 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2740 |
| Sacred Barrier | Cleric | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 40 | 41 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2741 |
| Purify Soul | Cleric | 1 | 100 | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 200 | -36 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 36 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2742 |
| Celestial Renewal | Cleric | 1 | 100 | 0 | 2250 | 2250 | 8 | 8 | 0 | 200 | 275 | 0 | 275 | -1 | 100 | 0 | 100 | 41 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3250 |
| Celestial Renewal | Cleric | 1 | 100 | 0 | 2250 | 2250 | 8 | 8 | 0 | 200 | 300 | 0 | 300 | -1 | 100 | 0 | 100 | 41 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3251 |
| Heroic Leap* | Cleric | 1 | 600 | 1 | 250 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 2 | 254 | 45 | 118 | 24 | 25 | 1 | 0 | 33000 |
| Holy Armor | Cleric | 5 | 100 | 2000 | 2250 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Light Healing | Cleric | 5 | 100 | 2000 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 65 | -1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Gate | Cleric | 5 | 0 | 5000 | 2250 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 70 | 98 | 1 | 0 | -1 | 100 | 0 | 26 | 6 | 25 | 5 | 9 | 0 | 0 | 36 |
| Summon Drink | Cleric | 5 | 0 | 4000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11803 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 211 |
| Cure Blindness | Cleric | 5 | 100 | 2000 | 2250 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 20 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 212 |
| Cure Disease | Cleric | 5 | 100 | 2000 | 2250 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | 4 | -1 | 109 | 0 | 35 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 213 |
| Reckless Strength | Cleric | 5 | 100 | 3000 | 2250 | 6000 | 3 | 30 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | -1 | 107 | 0 | 4 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 215 |
| Stun | Cleric | 5 | 200 | 1500 | 2250 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4000 | 4000 | 55 | -1 | 100 | 1 | 21 | 5 | 25 | 24 | 15 | 0 | 0 | 216 |
| Ward Undead | Cleric | 5 | 200 | 2100 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 30 | -7 | 0 | 12 | -1 | 101 | 1 | 0 | 10 | 25 | 24 | 21 | 0 | 0 | 218 |
| Furor | Cleric | 5 | 200 | 1750 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | 33 | -1 | 102 | 1 | 0 | 5 | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 | 560 |
| Remove Minor Curse | Cleric | 8 | 100 | 3000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 25 | -2 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 116 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4056 |
| Summon Food | Cleric | 9 | 0 | 4000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11806 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Center | Cleric | 9 | 100 | 4000 | 2500 | 8000 | 3 | 270 | 0 | 40 | 13 | 0 | 20 | -1 | 101 | 0 | 1 | 5 | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 219 |
| Sense the Dead | Cleric | 9 | 0 | 2000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 52 | 6 | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 221 |
| Invigor | Cleric | 9 | 100 | 3500 | 2250 | 3500 | 5 | 3 | 0 | 20 | -35 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 24 | 5 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 222 |
| Hammer of Wrath | Cleric | 9 | 0 | 4000 | 2250 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11833 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 223 |
| Endure Fire | Cleric | 9 | 100 | 2500 | 2250 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | -1 | 102 | 0 | 46 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 224 |
| Endure Poison | Cleric | 9 | 100 | 2500 | 2250 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 227 |
| Fear | Cleric | 9 | 200 | 3500 | 2250 | 7000 | 7 | 3 | 0 | 40 | 1 | 0 | 52 | -1 | 100 | 1 | 23 | 5 | 25 | 5 | 13 | 0 | 0 | 229 |
| Root | Cleric | 9 | 200 | 2000 | 2250 | 2250 | 2 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 10 | 5 | 25 | 5 | 16 | 0 | 0 | 230 |
| Word of Pain | Cleric | 9 | 0 | 2100 | 2500 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 47 | -15 | 0 | 29 | -1 | 102 | 1 | 0 | 4 | 25 | 24 | 30 | 0 | 0 | 231 |
| Fear2 | Cleric | 9 | 200 | 3500 | 2250 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6000 | 5250 | 0 | -1 | 100 | 1 | 21 | 5 | 25 | 5 | 13 | 0 | 0 | 475 |
| Soothe | Cleric | 9 | 200 | 2000 | 2250 | 4000 | 8 | 25 | 0 | 30 | 10 | 0 | 40 | -1 | 100 | 1 | 30 | 5 | 25 | 5 | 12 | 0 | 0 | 501 |
| Sanctuary | Cleric | 9 | 0 | 2500 | 2250 | 5000 | 0 | 0 | 360000 | 25 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 76 | 8 | 25 | 18 | -1 | 0 | 0 | 2501 |
| Iony’s Lesser Augury | Cleric | 10 | 40 | 4000 | 1500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 115 | -1 | 5 | 1 | 164 | 34 | 5 | 18 | 88 | 0 | -100 | 4258 |
| Bind Affinity | Cleric | 10 | 100 | 6000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 25 | 5 | 25 | 5 | 14 | 0 | 0 | 40971 |
| Healing | Cleric | 14 | 100 | 3000 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 60 | 95 | 0 | 175 | -1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Smite | Cleric | 14 | 200 | 2450 | 2500 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 70 | -60 | 0 | 88 | -1 | 102 | 1 | 0 | 5 | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 | 16 |
| Bind Affinity | Cleric | 14 | 100 | 6000 | 2250 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 25 | 5 | 25 | 5 | 14 | 0 | 0 | 35 |
| Cancel Magic | Cleric | 14 | 200 | 3500 | 2250 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 27 | 5 | 25 | 4 | 14 | 0 | 0 | 48 |
| Endure Cold | Cleric | 14 | 100 | 2500 | 2250 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | -1 | 102 | 0 | 47 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 225 |
| Endure Disease | Cleric | 14 | 100 | 2500 | 2250 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | -1 | 102 | 0 | 49 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 226 |
| Sense Summoned | Cleric | 14 | 0 | 2000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 53 | 6 | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 232 |
| Expulse Undead | Cleric | 14 | 200 | 2750 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 60 | -86 | 0 | 106 | -1 | 102 | 1 | 0 | 10 | 25 | 24 | 21 | 0 | -50 | 233 |
| Halo of Light | Cleric | 14 | 0 | 5000 | 2250 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11834 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 32 | 6 | 25 | 14 | 14 | 0 | 0 | 234 |
| Invisibility versus Undead | Cleric | 14 | 100 | 4000 | 2250 | 4000 | 3 | 270 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 28 | 5 | 25 | 18 | 9 | 0 | 0 | 235 |
| Symbol_of_Zephyr | Cleric | 14 | 100 | 3500 | 2500 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45805 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 485 |
| Reanimation | Cleric | 14 | 200 | 6000 | 2250 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 81 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2168 |
| Iony’s Lesser Exorcism | Cleric | 14 | 40 | 4000 | 1500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 115 | 59654 | 5 | 1 | 165 | 34 | 5 | 18 | 88 | 0 | -100 | 4270 |
| Iony’s Lesser Cleansing | Cleric | 14 | 40 | 4000 | 1500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 140 | -1 | 5 | 2 | 166 | 34 | 5 | 18 | 88 | 0 | -100 | 4282 |
| Yaulp II | Cleric | 19 | 0 | 500 | 2250 | 18000 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 43 |
| Calm | Cleric | 19 | 200 | 2500 | 2250 | 5000 | 8 | 7 | 0 | 50 | 5 | 0 | 50 | -1 | 100 | 1 | 30 | 5 | 25 | 5 | 12 | 0 | 0 | 47 |
| Daring | Cleric | 19 | 100 | 2500 | 2500 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 60 | 17 | 0 | 30 | -1 | 101 | 0 | 1 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 89 |
| Holy Might | Cleric | 19 | 200 | 2000 | 2500 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6000 | 5250 | 55 | -1 | 100 | 1 | 21 | 5 | 25 | 24 | 15 | 0 | 0 | 123 |
| Endure Magic | Cleric | 19 | 100 | 2500 | 2250 | 2250 | 3 | 270 | 0 | 40 | 10 | 0 | 20 | -1 | 102 | 0 | 50 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 228 |
| Ward Summoned | Cleric | 19 | 200 | 2100 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 30 | -5 | 0 | 14 | -1 | 101 | 1 | 0 | 11 | 25 | 24 | 21 | 0 | -50 | 248 |
| Spirit Armor | Cleric | 19 | 100 | 6000 | 2250 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 368 |
| Word of Shadow | Cleric | 19 | 0 | 2750 | 2500 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 85 | -33 | 0 | 58 | -1 | 102 | 1 | 0 | 4 | 25 | 24 | 30 | 0 | 0 | 413 |
| Extinguish Fatigue | Cleric | 19 | 100 | 3500 | 2250 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 35 | -90 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 24 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 417 |
| Reconstitution | Cleric | 19 | 200 | 6000 | 2250 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 81 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2169 |
| Celestial Remedy | Cleric | 19 | 100 | 4000 | 2500 | 2250 | 3 | 4 | 0 | 190 | 35 | 0 | 65 | -1 | 102 | 0 | 100 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2502 |
| Blessing of Piety | Cleric | 19 | 100 | 6000 | 2500 | 2500 | 3 | 400 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 127 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3575 |
| Ward_of_Amonsul | Cleric | 20 | 100 | 4000 | 1500 | 1500 | 3 | 360 | 0 | 150 | 10 | 0 | 460 | -1 | 100 | 0 | 162 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4088 |
| Remove Lesser Curse | Cleric | 23 | 100 | 5000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 75 | -4 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 116 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4057 |
| Iony’s Augury | Cleric | 23 | 40 | 4000 | 1500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 165 | -1 | 5 | 1 | 164 | 34 | 5 | 18 | 88 | 0 | -100 | 4259 |
| Greater Healing | Cleric | 24 | 100 | 3750 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 150 | 140 | 0 | 350 | -1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Hammer of Striking | Cleric | 24 | 0 | 6000 | 2250 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11835 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 37 |
| Counteract Poison | Cleric | 24 | 100 | 4000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 50 | -8 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 36 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| Dismiss Undead | Cleric | 24 | 200 | 3300 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 90 | -150 | 0 | 211 | -1 | 103 | 1 | 0 | 10 | 25 | 24 | 21 | 0 | -50 | 117 |
| Inspire Fear | Cleric | 24 | 200 | 4000 | 2250 | 8000 | 1 | 5 | 0 | 80 | 1 | 0 | 52 | -1 | 100 | 1 | 23 | 5 | 25 | 5 | 13 | 0 | 0 | 126 |
| Wave of Fear | Cleric | 24 | 0 | 4500 | 2250 | 9000 | 1 | 3 | 0 | 90 | 1 | 0 | 52 | -1 | 100 | 1 | 23 | 4 | 25 | 5 | 13 | 0 | 0 | 128 |
| Bravery | Cleric | 24 | 100 | 2750 | 2500 | 2250 | 3 | 450 | 0 | 70 | 20 | 0 | 35 | -1 | 101 | 0 | 1 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 244 |
| Symbol_of_Ashtor | Cleric | 24 | 100 | 4000 | 2500 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 45806 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 486 |
| Reparation | Cleric | 24 | 200 | 6000 | 2250 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 81 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2170 |
| Iony’s Exorcism | Cleric | 24 | 40 | 4000 | 1500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 165 | 59655 | 5 | 1 | 165 | 34 | 5 | 18 | 88 | 0 | -100 | 4271 |
| Iony’s Cleansing | Cleric | 24 | 40 | 4000 | 1500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 190 | -1 | 5 | 2 | 166 | 34 | 5 | 18 | 88 | 0 | -100 | 4283 |
| Guard | Cleric | 29 | 100 | 3000 | 2250 | 2250 | 3 | 450 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Abundant Drink | Cleric | 29 | 0 | 4000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11803 | 0 | 20 | -1 | 4 | 0 | 32 | 6 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 52 |
| Panic the Dead | Cleric | 29 | 200 | 2000 | 2250 | 4000 | 2 | 9 | 0 | 50 | 4 | 0 | 52 | -1 | 100 | 1 | 23 | 10 | 25 | 5 | 13 | 0 | 0 | 59 |
| Counteract Disease | Cleric | 29 | 100 | 4000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 50 | -8 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 35 | 5 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 96 |
| Divine Barrier | Cleric | 29 | 100 | 2000 | 5000 | 900000 | 1 | 3 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 40 | 6 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 130 |
| Instill | Cleric | 29 | 200 | 2500 | 2250 | 2250 | 2 | 16 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 1 | 10 | 5 | 25 | 5 | 16 | 0 | 0 | 131 |
| Wrath | Cleric | 29 | 200 | 3500 | 2500 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 145 | -90 | 0 | 176 | -1 | 103 | 1 | 0 | 5 | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 | 329 |
| Revive | Cleric | 29 | 200 | 6000 | 2250 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 35 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 81 | 15 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 391 |
| Word of Spirit | Cleric | 29 | 0 | 3500 | 2500 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 133 | -39 | 0 | 104 | -1 | 103 | 1 | 0 | 4 | 25 | 24 | 30 | 0 | 0 | 414 |
| Expulse Summoned | Cleric | 29 | 200 | 2750 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 60 | -100 | 0 | 122 | -1 | 102 | 1 | 0 | 11 | 25 | 24 | 21 | 0 | -50 | 663 |
| Imbue Opal | Cleric | 29 | 0 | 6000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22560 | 0 | 0 | 45808 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1798 |
| Imbue Topaz | Cleric | 29 | 0 | 6000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22555 | 0 | 0 | 10025 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1799 |
| Imbue Plains Pebble | Cleric | 29 | 0 | 6000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22553 | 0 | 0 | 45810 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1800 |
| Imbue Amber | Cleric | 29 | 0 | 6000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22502 | 0 | 0 | 10022 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1885 |
| Imbue Sapphire | Cleric | 29 | 0 | 6000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22508 | 0 | 0 | 10034 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1886 |
| Imbue Ruby | Cleric | 29 | 0 | 6000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22506 | 0 | 0 | 10035 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1887 |
| Imbue Emerald | Cleric | 29 | 0 | 6000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22507 | 0 | 0 | 45809 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1888 |
| Imbue Black Pearl | Cleric | 29 | 0 | 6000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22548 | 0 | 0 | 10012 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1894 |
| Imbue Diamond | Cleric | 29 | 0 | 6000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22549 | 0 | 0 | 10037 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1895 |
| Imbue Rose Quartz | Cleric | 29 | 0 | 6000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22550 | 0 | 0 | 10021 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1896 |
| Imbue Black Sapphire | Cleric | 29 | 0 | 6000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22551 | 0 | 0 | 10036 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1897 |
| Imbue Peridot | Cleric | 29 | 0 | 6000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 22554 | 0 | 0 | 45800 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1898 |
| Celestial Health | Cleric | 29 | 100 | 3500 | 2500 | 2250 | 3 | 4 | 0 | 205 | 115 | 0 | 115 | -1 | 100 | 0 | 100 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2175 |
| Sermon of the Righteous | Cleric | 29 | 200 | 3500 | 2500 | 2250 | 3 | 16 | 0 | 100 | -29 | 0 | 64 | -1 | 102 | 1 | 0 | 10 | 25 | 24 | 21 | 0 | -100 | 2503 |
| Mass Imbue Amber | Cleric | 29 | 0 | 10000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22502 | 0 | 0 | 10022 | 5 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 3994 |
| Mass Imbue Black Pearl | Cleric | 29 | 0 | 10000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22548 | 0 | 0 | 10012 | 5 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 3995 |
| Mass Imbue Black Sapphire | Cleric | 29 | 0 | 10000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22551 | 0 | 0 | 10036 | 5 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 3996 |
| Mass Imbue Diamond | Cleric | 29 | 0 | 10000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22549 | 0 | 0 | 10037 | 5 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 3997 |
| Mass Imbue Emerald | Cleric | 29 | 0 | 10000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22507 | 0 | 0 | 45809 | 5 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 3998 |
| Mass Imbue Opal | Cleric | 29 | 0 | 10000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22560 | 0 | 0 | 45808 | 5 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 4002 |
| Mass Imbue Peridot | Cleric | 29 | 0 | 10000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22554 | 0 | 0 | 45800 | 5 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 4003 |
| Mass Imbue Plains Pebble | Cleric | 29 | 0 | 10000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22553 | 0 | 0 | 45810 | 5 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 4004 |
| Mass Imbue Rose Quartz | Cleric | 29 | 0 | 10000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22550 | 0 | 0 | 10021 | 5 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 4005 |
| Mass Imbue Ruby | Cleric | 29 | 0 | 10000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22506 | 0 | 0 | 10035 | 5 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 4006 |
| Mass Imbue Sapphire | Cleric | 29 | 0 | 10000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22508 | 0 | 0 | 10034 | 5 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 4007 |
| Mass Imbue Topaz | Cleric | 29 | 0 | 10000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 22555 | 0 | 0 | 10025 | 5 | 0 | 32 | 6 | 25 | 5 | -1 | 0 | 0 | 4008 |
| Iony’s Greater Augury | Cleric | 33 | 40 | 4000 | 1500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 200 | -1 | 5 | 1 | 164 | 34 | 5 | 18 | 88 | 0 | -100 | 4260 |
| Superior Healing | Cleric | 34 | 100 | 4500 | 2500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | 0 | 600 | -1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Abundant Food | Cleric | 34 | 0 | 4000 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11806 | 0 | 20 | -1 | 4 | 0 | 32 | 6 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 53 |
| Resist Fire | Cleric | 34 | 100 | 4500 | 2250 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 50 | 10 | 0 | 40 | -1 | 102 | 0 | 46 | 5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 |
| Resist Poison | Cleric | 34 | 100 | 4500 | 2250 | 2250 | 3 | 360 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 62 |
| Force | Cleric | 34 | 200 | 2500 | 2500 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6000 | 5250 | 58 | -1 | 100 | 1 | 21 | 5 | 20 | 24 | 15 | 0 | 0 | 124 |
