Poison
Poison
Poison
Recipes
| Recipe | Skill | MinSkill | classId | Item1 | Item2 | Output Item | Class | nearForge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESSENGERSBANE_I | MAKEPOISON | 0 | 4 | Primitive_Potion_Vial | Weak_Larkspur | Messengers_Bane_I | ROGUE | FALSE |
| MESSENGERSBANE_II | MAKEPOISON | 5 | 4 | Crude_Potion_Vial | Grade_E_Larkspur | Messengers_Bane_II | ROGUE | FALSE |
| MESSENGERSBANE_III | MAKEPOISON | 10 | 4 | Rough_Potion_Vial | Grade_D_Larkspur | Messengers_Bane_III | ROGUE | FALSE |
| MESSENGERSBANE_IV | MAKEPOISON | 15 | 4 | Coarse_Potion_Vial | Grade_C_Larkspur | Messengers_Bane_IV | ROGUE | FALSE |
| MESSENGERSBANE_V | MAKEPOISON | 20 | 4 | Simple_Potion_Vial | Grade_B_Larkspur | Messengers_Bane_V | ROGUE | FALSE |
| MESSENGERSBANE_VI | MAKEPOISON | 25 | 4 | Unrefined_Potion_Vial | Grade_A_Larkspur | Messengers_Bane_VI | ROGUE | FALSE |
| MESSENGERSBANE_VII | MAKEPOISON | 30 | 4 | Plain_Potion_Vial | Grade_AA_Larkspur | Messengers_Bane_VII | ROGUE | FALSE |
| MESSENGERSBANE_VIII | MAKEPOISON | 35 | 4 | Unadorned_Potion_Vial | Concentrated_Grade_B_Larkspur | Messengers_Bane_VIII | ROGUE | FALSE |
| MESSENGERSBANE_IX | MAKEPOISON | 40 | 4 | Refined_Potion_Vial | Concentrated_Grade_A_Larkspur | Messengers_Bane_IX | ROGUE | FALSE |
| MESSENGERSBANE_X | MAKEPOISON | 45 | 4 | Fine_Potion_Vial | Concentrated_Grade_AA_Larkspur | Messengers_Bane_X | ROGUE | FALSE |
| MESSENGERSBANE_XI | MAKEPOISON | 50 | 4 | Etched_Potion_Vial | Refined_Grade_A_Larkspur | Messengers_Bane_XI | ROGUE | FALSE |
| MESSENGERSBANE_XII | MAKEPOISON | 55 | 4 | Embossed_Potion_Vial | Refined_Grade_AA_Larkspur | Messengers_Bane_XII | ROGUE | FALSE |
| MESSENGERSBANE_XIII | MAKEPOISON | 60 | 4 | Gold_Embossed_Potion_Vial | Purified_Grade_B_Larkspur | Messengers_Bane_XIII | ROGUE | FALSE |
| MESSENGERSBANE_XIV | MAKEPOISON | 65 | 4 | Platinum_Embossed_Potion_Vial | Purified_Grade_A_Larkspur | Messengers_Bane_XIV | ROGUE | FALSE |
| MESSENGERSBANE_XV | MAKEPOISON | 70 | 4 | Chronal_Infused_Potion_Vial | Purified_Grade_AA_Larkspur | Messengers_Bane_XV | ROGUE | FALSE |
| MESSENGERSBANE_XVI | MAKEPOISON | 75 | 4 | Adorned_Potion_Vial | Distilled_Grade_C_Larkspur | Messengers_Bane_XVI | ROGUE | FALSE |
| MESSENGERSBANE_XVII | MAKEPOISON | 80 | 4 | Ornate_Potion_Vial | Distilled_Grade_B_Larkspur | Messengers_Bane_XVII | ROGUE | FALSE |
| MESSENGERSBANE_XVIII | MAKEPOISON | 85 | 4 | Stylized_Potion_Vial | Distilled_Grade_A_Larkspur | Messengers_Bane_XVIII | ROGUE | FALSE |
| MYRMIDONSSLOTH_I | MAKEPOISON | 0 | 4 | Primitive_Potion_Vial | Weak_Oleander | Myrmidons_Sloth_I | ROGUE | FALSE |
| MYRMIDONSSLOTH_II | MAKEPOISON | 5 | 4 | Crude_Potion_Vial | Grade_E_Oleander | Myrmidons_Sloth_II | ROGUE | FALSE |
| MYRMIDONSSLOTH_III | MAKEPOISON | 10 | 4 | Rough_Potion_Vial | Grade_D_Oleander | Myrmidons_Sloth_III | ROGUE | FALSE |
| MYRMIDONSSLOTH_IV | MAKEPOISON | 15 | 4 | Coarse_Potion_Vial | Grade_C_Oleander | Myrmidons_Sloth_IV | ROGUE | FALSE |
| MYRMIDONSSLOTH_V | MAKEPOISON | 20 | 4 | Simple_Potion_Vial | Grade_B_Oleander | Myrmidons_Sloth_V | ROGUE | FALSE |
| MYRMIDONSSLOTH_VI | MAKEPOISON | 25 | 4 | Unrefined_Potion_Vial | Grade_A_Oleander | Myrmidons_Sloth_VI | ROGUE | FALSE |
| MYRMIDONSSLOTH_VII | MAKEPOISON | 30 | 4 | Plain_Potion_Vial | Grade_AA_Oleander | Myrmidons_Sloth_VII | ROGUE | FALSE |
| MYRMIDONSSLOTH_VIII | MAKEPOISON | 35 | 4 | Unadorned_Potion_Vial | Concentrated_Grade_B_Oleander | Myrmidons_Sloth_VIII | ROGUE | FALSE |
| MYRMIDONSSLOTH_IX | MAKEPOISON | 40 | 4 | Refined_Potion_Vial | Concentrated_Grade_A_Oleander | Myrmidons_Sloth_IX | ROGUE | FALSE |
| MYRMIDONSSLOTH_X | MAKEPOISON | 45 | 4 | Fine_Potion_Vial | Concentrated_Grade_AA_Oleander | Myrmidons_Sloth_X | ROGUE | FALSE |
| MYRMIDONSSLOTH_XI | MAKEPOISON | 50 | 4 | Etched_Potion_Vial | Refined_Grade_A_Oleander | Myrmidons_Sloth_XI | ROGUE | FALSE |
| MYRMIDONSSLOTH_XII | MAKEPOISON | 55 | 4 | Embossed_Potion_Vial | Refined_Grade_AA_Oleander | Myrmidons_Sloth_XII | ROGUE | FALSE |
| MYRMIDONSSLOTH_XIII | MAKEPOISON | 60 | 4 | Gold_Embossed_Potion_Vial | Purified_Grade_B_Oleander | Myrmidons_Sloth_XIII | ROGUE | FALSE |
| MYRMIDONSSLOTH_XIV | MAKEPOISON | 65 | 4 | Platinum_Embossed_Potion_Vial | Purified_Grade_A_Oleander | Myrmidons_Sloth_XIV | ROGUE | FALSE |
| MYRMIDONSSLOTH_XV | MAKEPOISON | 70 | 4 | Chronal_Infused_Potion_Vial | Purified_Grade_AA_Oleander | Myrmidons_Sloth_XV | ROGUE | FALSE |
| MYRMIDONSSLOTH_XVI | MAKEPOISON | 75 | 4 | Adorned_Potion_Vial | Distilled_Grade_C_Oleander | Myrmidons_Sloth_XVI | ROGUE | FALSE |
| MYRMIDONSSLOTH_XVII | MAKEPOISON | 80 | 4 | Ornate_Potion_Vial | Distilled_Grade_B_Oleander | Myrmidons_Sloth_XVII | ROGUE | FALSE |
| MYRMIDONSSLOTH_XVIII | MAKEPOISON | 85 | 4 | Stylized_Potion_Vial | Distilled_Grade_A_Oleander | Myrmidons_Sloth_XVIII | ROGUE | FALSE |
| TRAUMA_I | MAKEPOISON | 0 | 4 | Primitive_Potion_Vial | Weak_Muscimol | Trauma_I | ROGUE | FALSE |
| TRAUMA_II | MAKEPOISON | 5 | 4 | Crude_Potion_Vial | Grade_E_Muscimol | Trauma_II | ROGUE | FALSE |
| TRAUMA_III | MAKEPOISON | 10 | 4 | Rough_Potion_Vial | Grade_D_Muscimol | Trauma_III | ROGUE | FALSE |
| TRAUMA_IV | MAKEPOISON | 15 | 4 | Coarse_Potion_Vial | Grade_C_Muscimol | Trauma_IV | ROGUE | FALSE |
| TRAUMA_V | MAKEPOISON | 20 | 4 | Simple_Potion_Vial | Grade_B_Muscimol | Trauma_V | ROGUE | FALSE |
| TRAUMA_VI | MAKEPOISON | 25 | 4 | Unrefined_Potion_Vial | Grade_A_Muscimol | Trauma_VI | ROGUE | FALSE |
| TRAUMA_VII | MAKEPOISON | 30 | 4 | Plain_Potion_Vial | Grade_AA_Muscimol | Trauma_VII | ROGUE | FALSE |
| TRAUMA_VIII | MAKEPOISON | 35 | 4 | Unadorned_Potion_Vial | Concentrated_Grade_B_Muscimol | Trauma_VIII | ROGUE | FALSE |
| TRAUMA_IX | MAKEPOISON | 40 | 4 | Refined_Potion_Vial | Concentrated_Grade_A_Muscimol | Trauma_IX | ROGUE | FALSE |
| TRAUMA_X | MAKEPOISON | 45 | 4 | Fine_Potion_Vial | Concentrated_Grade_AA_Muscimol | Trauma_X | ROGUE | FALSE |
| TRAUMA_XI | MAKEPOISON | 50 | 4 | Etched_Potion_Vial | Refined_Grade_A_Muscimol | Trauma_XI | ROGUE | FALSE |
| TRAUMA_XII | MAKEPOISON | 55 | 4 | Embossed_Potion_Vial | Refined_Grade_AA_Muscimol | Trauma_XII | ROGUE | FALSE |
| TRAUMA_XIII | MAKEPOISON | 60 | 4 | Gold_Embossed_Potion_Vial | Purified_Grade_B_Muscimol | Trauma_XIII | ROGUE | FALSE |
| TRAUMA_XIV | MAKEPOISON | 65 | 4 | Platinum_Embossed_Potion_Vial | Purified_Grade_A_Muscimol | Trauma_XIV | ROGUE | FALSE |
| TRAUMA_XV | MAKEPOISON | 70 | 4 | Chronal_Infused_Potion_Vial | Purified_Grade_AA_Muscimol | Trauma_XV | ROGUE | FALSE |
| TRAUMA_XVI | MAKEPOISON | 75 | 4 | Adorned_Potion_Vial | Distilled_Grade_C_Muscimol | Trauma_XVI | ROGUE | FALSE |
| TRAUMA_XVII | MAKEPOISON | 80 | 4 | Ornate_Potion_Vial | Distilled_Grade_B_Muscimol | Trauma_XVII | ROGUE | FALSE |
| TRAUMA_XVIII | MAKEPOISON | 85 | 4 | Stylized_Potion_Vial | Distilled_Grade_A_Muscimol | Trauma_XVIII | ROGUE | FALSE |
| FIGHTERSBANE_I | MAKEPOISON | 0 | 4 | Primitive_Potion_Vial | Weak_Caladium | Fighters_Bane_I | ROGUE | FALSE |
| FIGHTERSBANE_II | MAKEPOISON | 5 | 4 | Crude_Potion_Vial | Grade_E_Caladium | Fighters_Bane_II | ROGUE | FALSE |
| FIGHTERSBANE_III | MAKEPOISON | 10 | 4 | Rough_Potion_Vial | Grade_D_Caladium | Fighters_Bane_III | ROGUE | FALSE |
| FIGHTERSBANE_IV | MAKEPOISON | 15 | 4 | Coarse_Potion_Vial | Grade_C_Caladium | Fighters_Bane_IV | ROGUE | FALSE |
| FIGHTERSBANE_V | MAKEPOISON | 20 | 4 | Simple_Potion_Vial | Grade_B_Caladium | Fighters_Bane_V | ROGUE | FALSE |
| FIGHTERSBANE_VI | MAKEPOISON | 25 | 4 | Unrefined_Potion_Vial | Grade_A_Caladium | Fighters_Bane_VI | ROGUE | FALSE |
| FIGHTERSBANE_VII | MAKEPOISON | 30 | 4 | Plain_Potion_Vial | Grade_AA_Caladium | Fighters_Bane_VII | ROGUE | FALSE |
| FIGHTERSBANE_VIII | MAKEPOISON | 35 | 4 | Unadorned_Potion_Vial | Concentrated_Grade_B_Caladium | Fighters_Bane_VIII | ROGUE | FALSE |
| FIGHTERSBANE_IX | MAKEPOISON | 40 | 4 | Refined_Potion_Vial | Concentrated_Grade_A_Caladium | Fighters_Bane_IX | ROGUE | FALSE |
| FIGHTERSBANE_X | MAKEPOISON | 45 | 4 | Fine_Potion_Vial | Concentrated_Grade_AA_Caladium | Fighters_Bane_X | ROGUE | FALSE |
| FIGHTERSBANE_XI | MAKEPOISON | 50 | 4 | Etched_Potion_Vial | Refined_Grade_A_Caladium | Fighters_Bane_XI | ROGUE | FALSE |
| FIGHTERSBANE_XII | MAKEPOISON | 55 | 4 | Embossed_Potion_Vial | Refined_Grade_AA_Caladium | Fighters_Bane_XII | ROGUE | FALSE |
| FIGHTERSBANE_XIII | MAKEPOISON | 60 | 4 | Gold_Embossed_Potion_Vial | Purified_Grade_B_Caladium | Fighters_Bane_XIII | ROGUE | FALSE |
| FIGHTERSBANE_XIV | MAKEPOISON | 65 | 4 | Platinum_Embossed_Potion_Vial | Purified_Grade_A_Caladium | Fighters_Bane_XIV | ROGUE | FALSE |
| FIGHTERSBANE_XV | MAKEPOISON | 70 | 4 | Chronal_Infused_Potion_Vial | Purified_Grade_AA_Caladium | Fighters_Bane_XV | ROGUE | FALSE |
| FIGHTERSBANE_XVI | MAKEPOISON | 75 | 4 | Adorned_Potion_Vial | Distilled_Grade_C_Caladium | Fighters_Bane_XVI | ROGUE | FALSE |
| FIGHTERSBANE_XVII | MAKEPOISON | 80 | 4 | Ornate_Potion_Vial | Distilled_Grade_B_Caladium | Fighters_Bane_XVII | ROGUE | FALSE |
| FIGHTERSBANE_XVIII | MAKEPOISON | 85 | 4 | Stylized_Potion_Vial | Distilled_Grade_A_Caladium | Fighters_Bane_XVIII | ROGUE | FALSE |
| WARLORDSBANE_I | MAKEPOISON | 0 | 4 | Primitive_Potion_Vial | Weak_Laburmum | Warlords_Bane_I | ROGUE | FALSE |
| WARLORDSBANE_II | MAKEPOISON | 5 | 4 | Crude_Potion_Vial | Grade_E_Laburmum | Warlords_Bane_II | ROGUE | FALSE |
| WARLORDSBANE_III | MAKEPOISON | 10 | 4 | Rough_Potion_Vial | Grade_D_Laburmum | Warlords_Bane_III | ROGUE | FALSE |
| WARLORDSBANE_IV | MAKEPOISON | 15 | 4 | Coarse_Potion_Vial | Grade_C_Laburmum | Warlords_Bane_IV | ROGUE | FALSE |
| WARLORDSBANE_V | MAKEPOISON | 20 | 4 | Simple_Potion_Vial | Grade_B_Laburmum | Warlords_Bane_V | ROGUE | FALSE |
| WARLORDSBANE_VI | MAKEPOISON | 25 | 4 | Unrefined_Potion_Vial | Grade_A_Laburmum | Warlords_Bane_VI | ROGUE | FALSE |
| WARLORDSBANE_VII | MAKEPOISON | 30 | 4 | Plain_Potion_Vial | Grade_AA_Laburmum | Warlords_Bane_VII | ROGUE | FALSE |
| WARLORDSBANE_VIII | MAKEPOISON | 35 | 4 | Unadorned_Potion_Vial | Concentrated_Grade_B_Laburmum | Warlords_Bane_VIII | ROGUE | FALSE |
| WARLORDSBANE_IX | MAKEPOISON | 40 | 4 | Refined_Potion_Vial | Concentrated_Grade_A_Laburmum | Warlords_Bane_IX | ROGUE | FALSE |
| WARLORDSBANE_X | MAKEPOISON | 45 | 4 | Fine_Potion_Vial | Concentrated_Grade_AA_Laburmum | Warlords_Bane_X | ROGUE | FALSE |
| WARLORDSBANE_XI | MAKEPOISON | 50 | 4 | Etched_Potion_Vial | Refined_Grade_A_Laburmum | Warlords_Bane_XI | ROGUE | FALSE |
| WARLORDSBANE_XII | MAKEPOISON | 55 | 4 | Embossed_Potion_Vial | Refined_Grade_AA_Laburmum | Warlords_Bane_XII | ROGUE | FALSE |
| WARLORDSBANE_XIII | MAKEPOISON | 60 | 4 | Gold_Embossed_Potion_Vial | Purified_Grade_B_Laburmum | Warlords_Bane_XIII | ROGUE | FALSE |
| WARLORDSBANE_XIV | MAKEPOISON | 65 | 4 | Platinum_Embossed_Potion_Vial | Purified_Grade_A_Laburmum | Warlords_Bane_XIV | ROGUE | FALSE |
| WARLORDSBANE_XV | MAKEPOISON | 70 | 4 | Chronal_Infused_Potion_Vial | Purified_Grade_AA_Laburmum | Warlords_Bane_XV | ROGUE | FALSE |
| WARLORDSBANE_XVI | MAKEPOISON | 75 | 4 | Adorned_Potion_Vial | Distilled_Grade_C_Laburmum | Warlords_Bane_XVI | ROGUE | FALSE |
| WARLORDSBANE_XVII | MAKEPOISON | 80 | 4 | Ornate_Potion_Vial | Distilled_Grade_B_Laburmum | Warlords_Bane_XVII | ROGUE | FALSE |
| WARLORDSBANE_XVIII | MAKEPOISON | 85 | 4 | Stylized_Potion_Vial | Distilled_Grade_A_Laburmum | Warlords_Bane_XVIII | ROGUE | FALSE |
| ARCHERSBANE_I | MAKEPOISON | 0 | 4 | Primitive_Potion_Vial | Weak_Privit | Archers_Bane_I | ROGUE | FALSE |
| ARCHERSBANE_II | MAKEPOISON | 5 | 4 | Crude_Potion_Vial | Grade_E_Privit | Archers_Bane_II | ROGUE | FALSE |
| ARCHERSBANE_III | MAKEPOISON | 10 | 4 | Rough_Potion_Vial | Grade_D_Privit | Archers_Bane_III | ROGUE | FALSE |
| ARCHERSBANE_IV | MAKEPOISON | 15 | 4 | Coarse_Potion_Vial | Grade_C_Privit | Archers_Bane_IV | ROGUE | FALSE |
| ARCHERSBANE_V | MAKEPOISON | 20 | 4 | Simple_Potion_Vial | Grade_B_Privit | Archers_Bane_V | ROGUE | FALSE |
| ARCHERSBANE_VI | MAKEPOISON | 25 | 4 | Unrefined_Potion_Vial | Grade_A_Privit | Archers_Bane_VI | ROGUE | FALSE |
| ARCHERSBANE_VII | MAKEPOISON | 30 | 4 | Plain_Potion_Vial | Grade_AA_Privit | Archers_Bane_VII | ROGUE | FALSE |
| ARCHERSBANE_VIII | MAKEPOISON | 35 | 4 | Unadorned_Potion_Vial | Concentrated_Grade_B_Privit | Archers_Bane_VIII | ROGUE | FALSE |
| ARCHERSBANE_IX | MAKEPOISON | 40 | 4 | Refined_Potion_Vial | Concentrated_Grade_A_Privit | Archers_Bane_IX | ROGUE | FALSE |
| ARCHERSBANE_X | MAKEPOISON | 45 | 4 | Fine_Potion_Vial | Concentrated_Grade_AA_Privit | Archers_Bane_X | ROGUE | FALSE |
| ARCHERSBANE_XI | MAKEPOISON | 50 | 4 | Etched_Potion_Vial | Refined_Grade_A_Privit | Archers_Bane_XI | ROGUE | FALSE |
| ARCHERSBANE_XII | MAKEPOISON | 55 | 4 | Embossed_Potion_Vial | Refined_Grade_AA_Privit | Archers_Bane_XII | ROGUE | FALSE |
| ARCHERSBANE_XIII | MAKEPOISON | 60 | 4 | Gold_Embossed_Potion_Vial | Purified_Grade_B_Privit | Archers_Bane_XIII | ROGUE | FALSE |
| ARCHERSBANE_XIV | MAKEPOISON | 65 | 4 | Platinum_Embossed_Potion_Vial | Purified_Grade_A_Privit | Archers_Bane_XIV | ROGUE | FALSE |
| ARCHERSBANE_XV | MAKEPOISON | 70 | 4 | Chronal_Infused_Potion_Vial | Purified_Grade_AA_Privit | Archers_Bane_XV | ROGUE | FALSE |
| ARCHERSBANE_XVI | MAKEPOISON | 75 | 4 | Adorned_Potion_Vial | Distilled_Grade_C_Privit | Archers_Bane_XVI | ROGUE | FALSE |
| ARCHERSBANE_XVII | MAKEPOISON | 80 | 4 | Ornate_Potion_Vial | Distilled_Grade_B_Privit | Archers_Bane_XVII | ROGUE | FALSE |
| ARCHERSBANE_XVIII | MAKEPOISON | 85 | 4 | Stylized_Potion_Vial | Distilled_Grade_A_Privit | Archers_Bane_XVIII | ROGUE | FALSE |
| MONKSBANE_I | MAKEPOISON | 0 | 4 | Primitive_Potion_Vial | Weak_Delphinium | Monks_Bane_I | ROGUE | FALSE |
| MONKSBANE_II | MAKEPOISON | 5 | 4 | Crude_Potion_Vial | Grade_E_Delphinium | Monks_Bane_II | ROGUE | FALSE |
| MONKSBANE_III | MAKEPOISON | 10 | 4 | Rough_Potion_Vial | Grade_D_Delphinium | Monks_Bane_III | ROGUE | FALSE |
| MONKSBANE_IV | MAKEPOISON | 15 | 4 | Coarse_Potion_Vial | Grade_C_Delphinium | Monks_Bane_IV | ROGUE | FALSE |
| MONKSBANE_V | MAKEPOISON | 20 | 4 | Simple_Potion_Vial | Grade_B_Delphinium | Monks_Bane_V | ROGUE | FALSE |
| MONKSBANE_VI | MAKEPOISON | 25 | 4 | Unrefined_Potion_Vial | Grade_A_Delphinium | Monks_Bane_VI | ROGUE | FALSE |
| MONKSBANE_VII | MAKEPOISON | 30 | 4 | Plain_Potion_Vial | Grade_AA_Delphinium | Monks_Bane_VII | ROGUE | FALSE |
| MONKSBANE_VIII | MAKEPOISON | 35 | 4 | Unadorned_Potion_Vial | Concentrated_Grade_B_Delphinium | Monks_Bane_VIII | ROGUE | FALSE |
| MONKSBANE_IX | MAKEPOISON | 40 | 4 | Refined_Potion_Vial | Concentrated_Grade_A_Delphinium | Monks_Bane_IX | ROGUE | FALSE |
| MONKSBANE_X | MAKEPOISON | 45 | 4 | Fine_Potion_Vial | Concentrated_Grade_AA_Delphinium | Monks_Bane_X | ROGUE | FALSE |
| MONKSBANE_XI | MAKEPOISON | 50 | 4 | Etched_Potion_Vial | Refined_Grade_A_Delphinium | Monks_Bane_XI | ROGUE | FALSE |
| MONKSBANE_XII | MAKEPOISON | 55 | 4 | Embossed_Potion_Vial | Refined_Grade_AA_Delphinium | Monks_Bane_XII | ROGUE | FALSE |
| MONKSBANE_XIII | MAKEPOISON | 60 | 4 | Gold_Embossed_Potion_Vial | Purified_Grade_B_Delphinium | Monks_Bane_XIII | ROGUE | FALSE |
| MONKSBANE_XIV | MAKEPOISON | 65 | 4 | Platinum_Embossed_Potion_Vial | Purified_Grade_A_Delphinium | Monks_Bane_XIV | ROGUE | FALSE |
| MONKSBANE_XV | MAKEPOISON | 70 | 4 | Chronal_Infused_Potion_Vial | Purified_Grade_AA_Delphinium | Monks_Bane_XV | ROGUE | FALSE |
| MONKSBANE_XVI | MAKEPOISON | 75 | 4 | Adorned_Potion_Vial | Distilled_Grade_C_Delphinium | Monks_Bane_XVI | ROGUE | FALSE |
| MONKSBANE_XVII | MAKEPOISON | 80 | 4 | Ornate_Potion_Vial | Distilled_Grade_B_Delphinium | Monks_Bane_XVII | ROGUE | FALSE |
| MONKSBANE_XVIII | MAKEPOISON | 85 | 4 | Stylized_Potion_Vial | Distilled_Grade_A_Delphinium | Monks_Bane_XVIII | ROGUE | FALSE |
| SPIDERSBITE_I | MAKEPOISON | 0 | 4 | Primitive_Potion_Vial | Weak_Nigriventer | Spiders_Bite_I | ROGUE | FALSE |
| SPIDERSBITE_II | MAKEPOISON | 5 | 4 | Crude_Potion_Vial | Grade_E_Nigriventer | Spiders_Bite_II | ROGUE | FALSE |
| SPIDERSBITE_III | MAKEPOISON | 10 | 4 | Rough_Potion_Vial | Grade_D_Nigriventer | Spiders_Bite_III | ROGUE | FALSE |
| SPIDERSBITE_IV | MAKEPOISON | 15 | 4 | Coarse_Potion_Vial | Grade_C_Nigriventer | Spiders_Bite_IV | ROGUE | FALSE |
| SPIDERSBITE_V | MAKEPOISON | 20 | 4 | Simple_Potion_Vial | Grade_B_Nigriventer | Spiders_Bite_V | ROGUE | FALSE |
| SPIDERSBITE_VI | MAKEPOISON | 25 | 4 | Unrefined_Potion_Vial | Grade_A_Nigriventer | Spiders_Bite_VI | ROGUE | FALSE |
| SPIDERSBITE_VII | MAKEPOISON | 30 | 4 | Plain_Potion_Vial | Grade_AA_Nigriventer | Spiders_Bite_VII | ROGUE | FALSE |
| SPIDERSBITE_VIII | MAKEPOISON | 35 | 4 | Unadorned_Potion_Vial | Concentrated_Grade_B_Nigriventer | Spiders_Bite_VIII | ROGUE | FALSE |
| SPIDERSBITE_IX | MAKEPOISON | 40 | 4 | Refined_Potion_Vial | Concentrated_Grade_A_Nigriventer | Spiders_Bite_IX | ROGUE | FALSE |
| SPIDERSBITE_X | MAKEPOISON | 45 | 4 | Fine_Potion_Vial | Concentrated_Grade_AA_Nigriventer | Spiders_Bite_X | ROGUE | FALSE |
| SPIDERSBITE_XI | MAKEPOISON | 50 | 4 | Etched_Potion_Vial | Refined_Grade_A_Nigriventer | Spiders_Bite_XI | ROGUE | FALSE |
| SPIDERSBITE_XII | MAKEPOISON | 55 | 4 | Embossed_Potion_Vial | Refined_Grade_AA_Nigriventer | Spiders_Bite_XII | ROGUE | FALSE |
| SPIDERSBITE_XIII | MAKEPOISON | 60 | 4 | Gold_Embossed_Potion_Vial | Purified_Grade_B_Nigriventer | Spiders_Bite_XIII | ROGUE | FALSE |
| SPIDERSBITE_XIV | MAKEPOISON | 65 | 4 | Platinum_Embossed_Potion_Vial | Purified_Grade_A_Nigriventer | Spiders_Bite_XIV | ROGUE | FALSE |
| SPIDERSBITE_XV | MAKEPOISON | 70 | 4 | Chronal_Infused_Potion_Vial | Purified_Grade_AA_Nigriventer | Spiders_Bite_XV | ROGUE | FALSE |
| SPIDERSBITE_XVI | MAKEPOISON | 75 | 4 | Adorned_Potion_Vial | Distilled_Grade_C_Nigriventer | Spiders_Bite_XVI | ROGUE | FALSE |
| SPIDERSBITE_XVII | MAKEPOISON | 80 | 4 | Ornate_Potion_Vial | Distilled_Grade_B_Nigriventer | Spiders_Bite_XVII | ROGUE | FALSE |
| SPIDERSBITE_XVIII | MAKEPOISON | 85 | 4 | Stylized_Potion_Vial | Distilled_Grade_A_Nigriventer | Spiders_Bite_XVIII | ROGUE | FALSE |
| SCORPIANSAGONY_I | MAKEPOISON | 0 | 4 | Primitive_Potion_Vial | Weak_Gormar | Scorpians_Agony_I | ROGUE | FALSE |
| SCORPIANSAGONY_II | MAKEPOISON | 5 | 4 | Crude_Potion_Vial | Grade_E_Gormar | Scorpians_Agony_II | ROGUE | FALSE |
| SCORPIANSAGONY_III | MAKEPOISON | 10 | 4 | Rough_Potion_Vial | Grade_D_Gormar | Scorpians_Agony_III | ROGUE | FALSE |
| SCORPIANSAGONY_IV | MAKEPOISON | 15 | 4 | Coarse_Potion_Vial | Grade_C_Gormar | Scorpians_Agony_IV | ROGUE | FALSE |
| SCORPIANSAGONY_V | MAKEPOISON | 20 | 4 | Simple_Potion_Vial | Grade_B_Gormar | Scorpians_Agony_V | ROGUE | FALSE |
| SCORPIANSAGONY_VI | MAKEPOISON | 25 | 4 | Unrefined_Potion_Vial | Grade_A_Gormar | Scorpians_Agony_VI | ROGUE | FALSE |
| SCORPIANSAGONY_VII | MAKEPOISON | 30 | 4 | Plain_Potion_Vial | Grade_AA_Gormar | Scorpians_Agony_VII | ROGUE | FALSE |
| SCORPIANSAGONY_VIII | MAKEPOISON | 35 | 4 | Unadorned_Potion_Vial | Concentrated_Grade_B_Gormar | Scorpians_Agony_VIII | ROGUE | FALSE |
| SCORPIANSAGONY_IX | MAKEPOISON | 40 | 4 | Refined_Potion_Vial | Concentrated_Grade_A_Gormar | Scorpians_Agony_IX | ROGUE | FALSE |
| SCORPIANSAGONY_X | MAKEPOISON | 45 | 4 | Fine_Potion_Vial | Concentrated_Grade_AA_Gormar | Scorpians_Agony_X | ROGUE | FALSE |
| SCORPIANSAGONY_XI | MAKEPOISON | 50 | 4 | Etched_Potion_Vial | Refined_Grade_A_Gormar | Scorpians_Agony_XI | ROGUE | FALSE |
| SCORPIANSAGONY_XII | MAKEPOISON | 55 | 4 | Embossed_Potion_Vial | Refined_Grade_AA_Gormar | Scorpians_Agony_XII | ROGUE | FALSE |
| SCORPIANSAGONY_XIII | MAKEPOISON | 60 | 4 | Gold_Embossed_Potion_Vial | Purified_Grade_B_Gormar | Scorpians_Agony_XIII | ROGUE | FALSE |
| SCORPIANSAGONY_XIV | MAKEPOISON | 65 | 4 | Platinum_Embossed_Potion_Vial | Purified_Grade_A_Gormar | Scorpians_Agony_XIV | ROGUE | FALSE |
| SCORPIANSAGONY_XV | MAKEPOISON | 70 | 4 | Chronal_Infused_Potion_Vial | Purified_Grade_AA_Gormar | Scorpians_Agony_XV | ROGUE | FALSE |
| SCORPIANSAGONY_XVI | MAKEPOISON | 75 | 4 | Adorned_Potion_Vial | Distilled_Grade_C_Gormar | Scorpians_Agony_XVI | ROGUE | FALSE |
| SCORPIANSAGONY_XVII | MAKEPOISON | 80 | 4 | Ornate_Potion_Vial | Distilled_Grade_B_Gormar | Scorpians_Agony_XVII | ROGUE | FALSE |
| SCORPIANSAGONY_XVIII | MAKEPOISON | 85 | 4 | Stylized_Potion_Vial | Distilled_Grade_A_Gormar | Scorpians_Agony_XVIII | ROGUE | FALSE |
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.
Last modified November 27, 2022: Update _index.md (3e35387)